Vorlage:Flughafen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VATSIM Germany
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
{{ | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; vertical-align: top; text-align:center; width: 40%" | ||
| ICAO={{{ICAO}}} | |style="background-color:#2D338A; text-align:center; font-size: 18px" colspan=3 |{{#get_web_data: url=https://metar.vatsim.net/metar.php?id={{{ICAO}}}|format=text|data=weather=text}}{{#get_web_data: url=https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/{{{ICAO}}}|format=XML|data=name=name,icao=icao,iata=iata,latitude=latitude,longitude=longitude,elevation=elevation,rwy1=runways[1]/ident,rwy1_surface=runways[1]/surfaceTypeString,rwy1_width=runways[1]/width,rwy1_length=runways[1]/length,rwy2=runways[2]/ident,rwy3=runways[3]/ident,rwy3_surface=runways[3]/surfaceTypeString,rwy3_width=runways[3]/width,rwy3_length=runways[3]/length,rwy4=runways[4]/ident,rwy5=runways[5]/ident,rwy5_surface=runways[5]/surfaceTypeString,rwy5_width=runways[5]/width,rwy5_length=runways[5]/length,rwy6=runways[6]/ident, |use xpath | ||
|}} | }}<span style="color:#FFFFFF"> '''{{#external_value:name}}'''</span> | ||
|- | |||
| style="background-color:#FFFFFF" colspan=3 style="border-left:hidden; border-right:hidden" | | |||
|- | |||
| '''ICAO / IATA''' | |||
| colspan="2" | {{#external_value:icao}} / {{#external_value:iata}} | |||
|- | |||
| '''Koordinaten''' | |||
| colspan="2" | N{{#expr: trunc{{#external_value:latitude}}}}°{{#expr: trunc{{#expr:60*({{#external_value:latitude}}-{{#expr: trunc{{#external_value:latitude}}}})}}}}′{{#expr: 60*({{#expr:60*({{#external_value:latitude}}-{{#expr: trunc{{#external_value:latitude}}}})}}-{{#expr: trunc{{#expr:60*({{#external_value:latitude}}-{{#expr: trunc{{#external_value:latitude}}}})}}}}) round 0}}″ {{#ifexpr: {{#expr: trunc{{#external_value:longitude}}}}<10 | E00 | E0 }}{{#expr: trunc{{#external_value:longitude}}}}°{{#expr: trunc{{#expr:60*({{#external_value:longitude}}-{{#expr: trunc{{#external_value:longitude}}}})}}}}′{{#expr: 60*({{#expr:60*({{#external_value:longitude}}-{{#expr: trunc{{#external_value:longitude}}}})}}-{{#expr: trunc{{#expr:60*({{#external_value:longitude}}-{{#expr: trunc{{#external_value:longitude}}}})}}}}) round 0}}″ | |||
|- | |||
| '''Höhe''' | |||
| colspan=2 | {{#expr: {{#external_value:elevation}}/3.281 Round 0}} m / {{#external_value:elevation}} ft | |||
|- | |||
| '''Wetter''' | |||
| colspan=2 | {{#external_value:weather}} | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFFFFF" colspan=3 style="border-left:hidden; border-right:hidden" | | |||
|- | |||
! colspan=3 | Pisten | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy1}}| | | |||
{{!}}'''{{#external_value:rwy1}}/{{#external_value:rwy2}}''' | |||
{{!}}{{#external_value:rwy1_length}}x{{#external_value:rwy1_width}} m ({{#expr: {{#external_value:rwy1_length}}*3.281 round 0}}x{{#expr: {{#external_value:rwy1_width}}*3.281 round 0}} ft) | |||
{{!}}{{#external_value:rwy1_surface}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy3}}| | | |||
{{!}}'''{{#external_value:rwy3}}/{{#external_value:rwy4}}''' | |||
{{!}}{{#external_value:rwy3_length}}x{{#external_value:rwy3_width}} m ({{#expr: {{#external_value:rwy3_length}}*3.281 round 0}}x{{#expr: {{#external_value:rwy3_width}}*3.281 round 0}} ft) | |||
{{!}}{{#external_value:rwy3_surface}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy5}}| | | |||
{{!}}'''{{#external_value:rwy5}}/{{#external_value:rwy6}}''' | |||
{{!}}{{#external_value:rwy5_length}}x{{#external_value:rwy5_width}} m ({{#expr: {{#external_value:rwy5_length}}*3.281 round 0}}x{{#expr: {{#external_value:rwy5_width}}*3.281 round 0}} ft) | |||
{{!}}{{#external_value:rwy5_surface}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: ausgeschaltet | | | |||
| style="background-color:#FFFFFF" colspan=3 style="border-left:hidden; border-right:hidden" | | |||
|- | |||
! colspan=3 | Anflüge | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy1}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:rwy1}}''' | |||
{{!}}colspan=2 {{!}} Platzhalter | |||
}} | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy2}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:rwy2}}''' | |||
{{!}}colspan=2 {{!}} Platzhalter | |||
}} | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy3}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:rwy3}}''' | |||
{{!}}colspan=2 {{!}} Platzhalter | |||
}} | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy4}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:rwy4}}''' | |||
{{!}}colspan=2 {{!}} Platzhalter | |||
}} | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy5}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:rwy5}}''' | |||
{{!}}colspan=2 {{!}} Platzhalter | |||
}} | |||
|- | |||
{{#iferror:{{#external_value:rwy6}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:rwy6}}''' | |||
{{!}}colspan=2 {{!}} Platzhalter | |||
}} | |||
|- | |||
}} | |||
| style="background-color:#FFFFFF" colspan=3 style="border-left:hidden; border-right:hidden" | | |||
|- | |||
! colspan=3 | Platzfrequenzen | |||
|- | |||
{{#get_web_data: url=https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/{{{ICAO}}} |format=XML|data=stat1_ident=stations[1]/ident,stat1_freq=stations[1]/fixedFrequency,stat1_name=stations[1]/name,stat2_ident=stations[2]/ident,stat2_freq=stations[2]/fixedFrequency,stat2_name=stations[2]/name,stat3_ident=stations[3]/ident,stat3_freq=stations[3]/fixedFrequency,stat3_name=stations[3]/name,stat4_ident=stations[4]/ident,stat4_freq=stations[4]/fixedFrequency,stat4_name=stations[4]/name,stat5_ident=stations[5]/ident,stat5_freq=stations[5]/fixedFrequency,stat5_name=stations[5]/name,stat6_ident=stations[6]/ident,stat6_freq=stations[6]/fixedFrequency,stat6_name=stations[6]/name,stat7_ident=stations[7]/ident,stat7_freq=stations[7]/fixedFrequency,stat7_name=stations[7]/name,stat8_ident=stations[8]/ident,stat8_freq=stations[8]/fixedFrequency,stat8_name=stations[8]/name,stat9_ident=stations[9]/ident,stat9_freq=stations[9]/fixedFrequency,stat9_name=stations[9]/name,stat10_ident=stations[10]/ident,stat10_freq=stations[10]/fixedFrequency,stat10_name=stations[10]/name,stat11_ident=stations[11]/ident,stat11_freq=stations[11]/fixedFrequency,stat11_name=stations[11]/name,stat12_ident=stations[12]/ident,stat12_freq=stations[12]/fixedFrequency,stat12_name=stations[12]/name,stat13_ident=stations[13]/ident,stat13_freq=stations[13]/fixedFrequency,stat13_name=stations[13]/name,stat14_ident=stations[14]/ident,stat14_freq=stations[14]/fixedFrequency,stat14_name=stations[14]/name,stat15_ident=stations[15]/ident,stat15_freq=stations[15]/fixedFrequency,stat15_name=stations[15]/name,stat16_ident=stations[16]/ident,stat16_freq=stations[16]/fixedFrequency,stat16_name=stations[16]/name,stat17_ident=stations[17]/ident,stat17_freq=stations[17]/fixedFrequency,stat17_name=stations[17]/name,stat18_ident=stations[18]/ident,stat18_freq=stations[18]/fixedFrequency,stat18_name=stations[18]/name, |use xpath | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat1_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat1_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat1_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat1_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat2_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat2_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat2_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat2_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat3_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat3_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat3_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat3_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat4_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat4_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat4_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat4_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat5_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat5_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat5_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat5_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat6_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat6_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat6_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat6_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat7_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat7_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat7_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat7_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat8_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat8_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat8_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat8_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat9_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat9_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat9_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat9_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat10_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat10_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat10_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat10_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat11_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat11_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat11_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat11_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat12_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat12_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat12_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat12_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat13_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat13_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat13_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat13_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat14_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat14_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat14_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat14_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat15_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat15_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat15_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat15_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat16_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat16_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat16_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat16_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat17_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat17_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat17_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat17_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#iferror:{{#external_value:stat18_ident}}| | | |||
{{!}} '''{{#external_value:stat18_freq}}''' | |||
{{!}} {{#external_value:stat18_name}} | |||
{{!}} {{#external_value:stat18_ident}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
| colspan=3 style="background-color:#FFFFFF; border-left:hidden; border-right:hidden" | | |||
|- | |||
|style="background-color:#2D338A; text-align:center; font-size: 12px" colspan=3 |<span style="color:#FFFFFF"> Nur für Flugsimulationszwecke!</span> | |||
|} | |||
{{#external_value:description}} | {{#external_value:description}} |
Version vom 9. Juni 2022, 23:50 Uhr
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/{{{ICAO}}}: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 404 Not Found
Die URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/{{{ICAO}}} konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id={{{ICAO}}} konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.Die URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/{{{ICAO}}} konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden. Fehler: Es wurde keine lokale Variable „name“ gesetzt. | ||
ICAO / IATA | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „icao“ gesetzt. / Fehler: Es wurde keine lokale Variable „iata“ gesetzt. | |
Koordinaten | NFehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <°Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <′Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <″ Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <°Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <′Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <″ | |
Höhe | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < m / Fehler: Es wurde keine lokale Variable „elevation“ gesetzt. ft | |
Wetter | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „weather“ gesetzt. | |
Pisten | ||
---|---|---|
Platzfrequenzen | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Fehler: Es wurde keine lokale Variable „description“ gesetzt.
Informationen für Piloten und Lotsen
[[Flughafen_Fehler: Es wurde keine lokale Variable „name“ gesetzt._Pilotenbriefing|Pilotenbriefing]]
[[Flughafen_Fehler: Es wurde keine lokale Variable „name“ gesetzt._SOP|Standard Operating Procedures (SOP)]]