Staffelung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Wirbelschleppenstaffelung == | == Wirbelschleppenstaffelung == | ||
Sobald ein Flugzeugflügel Auftrieb generiert, werden hinter dem Luftfahrzeug Luftverwirbelungen (sogenannte Wirbelschleppen) erzeugt. Je langsamer und schwerer ein Flugzeug, desto ausgeprägter sind diese. Da die Verwirbelungen für andere Luftfahrzeuge sehr gefährlich sein können, muss zwischen zwei sich folgenden oder kreuzenden Luftfahrzeugen auf der gleichen Flughöhe oder 1000 ft darunter zusätzliche horizontale Staffelung angewendet werden. Dies gilt auch für Anflüge auf parallele Piste wenn diese näher als 760 m beisammen liegen. | |||
Basierend auf dem Maximum Takeoff Weight (MTOW) werden die Luftfahrzeuge in die folgenden vier Wirbelschleppenkategorien eingeteilt. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%" | |||
|- | |||
! style="width: 20%;" colspan="2" | Kategorie | |||
! style="width: 40%;"| MTOW | |||
! style="width: 40%;"| Beispiel | |||
|- | |||
! L | |||
| style="text-align:center;"| Light | |||
| style="text-align:center;"| MTOW ≤ 7.000 kg | |||
| style="text-align:center;"| C172, TBM9 | |||
|- | |||
! M | |||
| style="text-align:center;"| Medium | |||
| style="text-align:center;"| 7.000 kg < MTOW < 136.000 kg | |||
| style="text-align:center;"| B737, A320 | |||
|- | |||
! H | |||
| style="text-align:center;"| Heavy | |||
| style="text-align:center;"| 136.000 kg ≤ MTOW < 560.000 kg | |||
| style="text-align:center;"| B747, A330 + B757 | |||
|- | |||
! S | |||
| style="text-align:center;"| Super | |||
| style="text-align:center;"| MTOW > 560.000 kg | |||
| style="text-align:center;"| A388, AN225 | |||
|} | |||
Eine Ausnahme bildet hierbei die Boeing 757 welche als Medium angesehen wird sofern sie einem anderen Luftfahrzeug folgt und als Heavy wenn diese einem anderen Flugzeug vorraus fliegt. | |||
Für die Wirbelschleppenstaffelung gelten die folgenden Werte. Bei allen hier nicht aufgeführten Fällen wird keine Wirbelschleppenstaffelung benötigt, es gilt die normale Radarstaffelung. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%" | |||
|- | |||
! style="width: 35%"| Vorne | |||
! style="width: 35%"| Hinten | |||
! style="width: 30%"| Abstand | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Medium | |||
| style="text-align:center;"| Light | |||
| style="text-align:center;"| 5 NM | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Heavy | |||
| style="text-align:center;"| Light | |||
| style="text-align:center;"| 6 NM | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Heavy | |||
| style="text-align:center;"| Medium | |||
| style="text-align:center;"| 5 NM | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Medium | |||
| style="text-align:center;"| Heavy | |||
| style="text-align:center;"| 4 NM | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Super | |||
| style="text-align:center;"| Light | |||
| style="text-align:center;"| 8 NM | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Super | |||
| style="text-align:center;"| Medium | |||
| style="text-align:center;"| 7 NM | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Super | |||
| style="text-align:center;"| Heavy | |||
| style="text-align:center;"| 6 NM | |||
|} | |||
Auf die Wirbelschleppenstaffelung kann verzichtet werden, wenn das nachfolgende Luftfahrzeug das vorrausfliegende Luftfahrzeug in Sicht hat und auf die erhöhte Staffelung verzichtet und selbst für den notwendigen Abstand sorgt. | |||
== Visuelle Staffelung == | == Visuelle Staffelung == |
Version vom 12. Juni 2021, 21:19 Uhr
![]() |
Allgemein
Aus Sicherheitsgründen muss der Abstand zwischen zwei Flugzeugen (Seperation, Staffelung) immer gewährleistet sein. Dabei muss IFR Verkehr zu anderem IFR Verkehr sowie zu Verkehr nach Sonder-Sichtflugregeln (SVFR) gestaffelt sein. VFR Verkehr bekommt lediglich Verkehrsinformationen über anderen VFR und IFR Verkehr.
Dabei gibt es verschiedene Arten von Staffelung, die der Lotse beachten muss.
Pistenstaffelung
Für die Pistenstaffelung gilt, dass nur eine Freigabe pro Piste zur selben Zeit erteilt werden darf. Somit darf sich nur ein Flieger mit Freigabe auf oder über der Piste befinden. Eine Ausnahme bildet hierbei der lineup oder das kreuzen einer Piste, sofern dies hinter dem im Startlauf befindlichen Flugzeug geschieht.
Für Start- und Landefreigabe gilt, dass der startende Flieger das Pistenende überflogen (b) oder bereits abgedreht (a) haben muss, bevor eine weiterer Startlauf beginnt oder die Schwelle überflogen wird. Landende Flugzeuge müssen die Piste verlassen haben (c).
Unter bestimmten Umständen kann die hier beschriebene Pistenstaffelung reduziert werden. In diesem Fall spricht man von der reduzierten Pistenstaffelung.
Wirbelschleppenstaffelung
Sobald ein Flugzeugflügel Auftrieb generiert, werden hinter dem Luftfahrzeug Luftverwirbelungen (sogenannte Wirbelschleppen) erzeugt. Je langsamer und schwerer ein Flugzeug, desto ausgeprägter sind diese. Da die Verwirbelungen für andere Luftfahrzeuge sehr gefährlich sein können, muss zwischen zwei sich folgenden oder kreuzenden Luftfahrzeugen auf der gleichen Flughöhe oder 1000 ft darunter zusätzliche horizontale Staffelung angewendet werden. Dies gilt auch für Anflüge auf parallele Piste wenn diese näher als 760 m beisammen liegen.
Basierend auf dem Maximum Takeoff Weight (MTOW) werden die Luftfahrzeuge in die folgenden vier Wirbelschleppenkategorien eingeteilt.
Kategorie | MTOW | Beispiel | |
---|---|---|---|
L | Light | MTOW ≤ 7.000 kg | C172, TBM9 |
M | Medium | 7.000 kg < MTOW < 136.000 kg | B737, A320 |
H | Heavy | 136.000 kg ≤ MTOW < 560.000 kg | B747, A330 + B757 |
S | Super | MTOW > 560.000 kg | A388, AN225 |
Eine Ausnahme bildet hierbei die Boeing 757 welche als Medium angesehen wird sofern sie einem anderen Luftfahrzeug folgt und als Heavy wenn diese einem anderen Flugzeug vorraus fliegt.
Für die Wirbelschleppenstaffelung gelten die folgenden Werte. Bei allen hier nicht aufgeführten Fällen wird keine Wirbelschleppenstaffelung benötigt, es gilt die normale Radarstaffelung.
Vorne | Hinten | Abstand |
---|---|---|
Medium | Light | 5 NM |
Heavy | Light | 6 NM |
Heavy | Medium | 5 NM |
Medium | Heavy | 4 NM |
Super | Light | 8 NM |
Super | Medium | 7 NM |
Super | Heavy | 6 NM |
Auf die Wirbelschleppenstaffelung kann verzichtet werden, wenn das nachfolgende Luftfahrzeug das vorrausfliegende Luftfahrzeug in Sicht hat und auf die erhöhte Staffelung verzichtet und selbst für den notwendigen Abstand sorgt.