Suchergebnisse
Aus VATSIM Germany
Übereinstimmungen mit Seitentiteln
- 16 KB (2.378 Wörter) - 19:52, 19. Okt. 2022
- 2 KB (297 Wörter) - 22:34, 23. Okt. 2022
- 1 KB (151 Wörter) - 23:50, 1. Nov. 2021
- 14 KB (1.996 Wörter) - 18:01, 16. Mai 2022
- 5 KB (692 Wörter) - 21:40, 22. Dez. 2021
- 12 KB (1.768 Wörter) - 20:25, 26. Okt. 2022
Übereinstimmungen mit Inhalten
- '''LOA''' ist die Abkürzung für '''L'''etter '''O'''f '''A'''greement. Auf diese | [[LOA Langen (EDFF) - München (EDMM)|München (EDMM) - Langen (EDFF)]]1 KB (202 Wörter) - 14:26, 21. Mär. 2022
- Hier werden alle für die vACC Germany gültigen LoAs aufgeführt. '''LOA''' steht für '''L'''etter '''O'''f '''A'''greement und beschreibt die Absp | [https://de.wiki.vatsim-germany.org/Letter_of_Agreement_EDWW RG Bremen - LoA Tabelle]3 KB (541 Wörter) - 21:08, 15. Aug. 2022
- '''LoA''' ist die Abkürzung für '''L'''etter '''o'''f '''A'''greement. Auf diese | [http://nav.vatsim-germany.org/files/edww/loa/public/LoA_EDWW_EDBB.pdf Berlin (EDBB) - Bremen (EDWW)]1.002 Bytes (152 Wörter) - 16:36, 2. Nov. 2021
- !colspan="2" style="background-color:#2D338A; color:white" | Graphical LoA Langen Süd (EDFF) !colspan="2" style="background-color:#2D338A; color:white" | Graphical LoA Langen Nord (EDLL)2 KB (232 Wörter) - 10:49, 18. Jul. 2022
- | NAV Mitarbeiter (LoA, AfV) | NAV Mitarbeiter (LoA, Wiki)4 KB (400 Wörter) - 14:48, 19. Okt. 2022
- | [http://nav.vatsim-germany.org/files/edww/loa/public/LoA_EDWW_EDBB.pdf Bremen (EDWW) - Bremen (EDBB)] | [https://nav.vatsim-germany.org/files/edww/loa/public/LoA_EDBB_Scandinavia.pdf Bremen (EDWW) - Schweden (ESAA)]3 KB (499 Wörter) - 06:52, 15. Jun. 2022
- ! style="width: 33%;"| [[LOAs | LoA]]1.022 Bytes (132 Wörter) - 09:38, 27. Jul. 2022
- ! style="width: 25%;"| [[LOAs | LoA]]1 KB (172 Wörter) - 00:49, 6. Okt. 2022
- ! style="width: 33%;"| [[LOAs | LoA]] == Letter of Agreement (LOA) ==7 KB (957 Wörter) - 15:54, 10. Aug. 2022
- ! style="width: 33%;"| [[LOAs | LoA]]4 KB (579 Wörter) - 13:02, 9. Sep. 2022
- …|| <center>all</center> || <center>odd, maximum FL230</center> || <center>LoA</center> …ept EDDK</center> || <center>WRB, WERRA</center> || <center>odd</center> ||LoA and Airways</center>6 KB (868 Wörter) - 18:40, 18. Okt. 2022
- …text-align:center" | <span style="color:#FFFFFF; font-size:22px">Internal LOA</span>3 KB (515 Wörter) - 16:34, 28. Aug. 2022
- …n. Die Übergabe muss immer konfliktfrei erfolgen, Releases werden über die LoA/SOP geregelt.6 KB (1.019 Wörter) - 13:03, 6. Nov. 2021
- …03, FL244 etc. are to ensure correct sector selection! CFL shall always be LOA levels and NOT displayed XFLs unless a different XFL is coordinated. In case of direct outside of AoR, LoA Exit Level shall be reached at or before AoR boundary.10 KB (1.550 Wörter) - 15:27, 5. Okt. 2022
- Flüge in benachbarte vACC's übergibt er entsprechend den Verfahren der LoA's. *LoA31 KB (3.893 Wörter) - 00:27, 8. Apr. 2022
- ===LOA Maps=== An illustration of our LOA can be found [https://dms.vatsim-germany.org/s/RrGAmzmGdE4T7ZP '''here''']37 KB (4.853 Wörter) - 20:33, 19. Sep. 2022
- ! style="width: 33%;"| [[LOAs | LoA]]18 KB (2.255 Wörter) - 15:40, 19. Okt. 2022
- …werden und kann daher Änderungen enthalten, welche in einem entsprechenden LoA veröffentlicht werden.14 KB (1.764 Wörter) - 21:09, 7. Okt. 2021
- *Du hast die LoAs und die graphical LoA sorgfältig durchgearbeitet …wischen Approach und Center. Außerdem geht ihr noch kurz auf die graphical LoA ein.30 KB (4.354 Wörter) - 14:57, 25. Jul. 2022
- …Alle Übergaben zu den Nachbarsektoren befinden sich auf den entsprechenden LoA Webseiten.27 KB (4.253 Wörter) - 21:34, 11. Mär. 2022
- Im Rahmen der [https://de.wiki.vatsim-germany.org/LOA_Langen_FIR Langen LOA] wurde Fixe übergabe Höhen an die Benachbarten Stationen Definiert. Auch27 KB (4.160 Wörter) - 16:30, 18. Okt. 2022