Sonderlandeplatz Klein Mühlingen
Aus VATSIM Germany
Version vom 30. April 2021, 16:08 Uhr von 1395737 (Diskussion | Beiträge)
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/EDOM/runways: $2.
Fehler beim Abruf der URL: Failed to connect to vatsim-germany.org port 443: Connection refused
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 0 Error
XPath-Suche (//runways/runway/ident[1]) fehlgeschlagen: $2
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDOM konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Klein Muhlingen Airport | |||
ICAO / IATA | EDOM / - | ||
Koordinaten | N51°56′51″ E011°46′11″ | ||
Höhe | 52 m / 171 ft | ||
GAFOR | Gebiet 20 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.425 | VFR Region EDWW | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
09/27 | 470x30 m (1542x98 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Klein Mühlingen ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Nein | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Südplatzrunde - Motorflug - 100 ft MSL