Flughafen Memmingen
Aus VATSIM Germany
Version vom 17. Juni 2021, 12:55 Uhr von 1432304 (Diskussion | Beiträge)
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/EDJA/runways: $2.
Zeitüberschreitung bei der HTTP-Anfrage.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 0 Error
Memmingen | |||
ICAO / IATA | EDJA / FMM | ||
Koordinaten | N47°59′20″ E010°14′22″ | ||
Höhe | 633 m / 2077 ft | ||
GAFOR | Gebiet 72 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Memmingen ATIS | EDJA_ATIS | 118.850 | |
Memmingen Ground | EDJA_GND | 121.670 | |
Memmingen Tower | EDJA_TWR | 126.850 | |
München Radar (ILR Iller) | EDJA_APP | 129.450 | |
München Radar (SWA Schwaben) | EDMM_W_APP | 136.525 | |
Muenchen Radar (ZUG Zugspitze) | EDMM_Z_CTR | 134.150 | |
München Radar (RDG Roding) | EDMM_R_CTR | 132.550 | |
München Radar (Complete) | EDMM_CTR | 124.050 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
MSFS | Freds Airports | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Hintergrundinformationen
-tba-
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing
Standard Operating Procedures (SOP)
Zulassung
Am Flughafen Memmingen ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 75.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Ja | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | ? | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
Kontrollzone Memmingen
VFR Betrieb
IFR Betrieb
Departure Procedures
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
KPT | 4B | 06 | FL70 | contact München Radar 129.450 |
RNAV-1 or RNP-1 or A-RNP equivalent. GPS required. |
4A | 24 | ||||
LUPOL | 5B | 06 | |||
5A | 24 | ||||
UMTEX | 2B | 06 | |||
1A | 24 | ||||
ALG | 1U | 06 | For non RNAV-1 equipped ACFT, training FLTS or by ATC only. | ||
1T | 24 | ||||
KPT = "Kempten", ALG = "Allgäu" | |||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Arrival Procedures
Startpoint | STAR | Runway | Holding Fix | Holding course | Turn direction | Minimum holding altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | all | ALG | 237° | right | FL70 | - |
KPT | 250° | right | 7000 ft | ||||
LUPOL | 146° | left | FL70 | ||||
ALG = "Allgäu", KPT = "Kempten" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Approach Procedures
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ILS/DME Cat I | ALG/KPT/LUPOL | - | OGROB | 4000 ft | 237° | D110.10 IAMW |
LOC-DME | |||||||
NDB-DME | 341.0 ALG / D117.20 ALD | ||||||
RNAV (GPS) | ALG/KPT/LUPOL/(ALOXO) | JA438 | - | ||||
06 | NDB-DME | ALG/KPT/LUPOL | - | ERTUL | 057° | 341.0 ALG / D117.20 ALD | |
RNAV (GPS) | ALG/KPT/LUPOL/(ALOXO) | JA430 | - | ||||
ALD/ALG = "Allgäu", KPT = "Kempten" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |