Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden
Aus VATSIM Germany
Version vom 15. Mai 2020, 13:57 Uhr von VATSIM Germany (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Baustelle}} {{Flughafen |ICAO=EDSB }} Kategorie:RG Frankfurt mini“)
![]() |
Karlsruhe Baden-Baden Airport | |||
ICAO / IATA | EDSB / FKB | ||
Koordinaten | N48°46′46″ E008°4′50″ | ||
Höhe | 124 m / 408 ft | ||
Wetter | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „weather“ gesetzt. | ||
Pisten | |||
---|---|---|---|
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
03 | 3000m x 45m | 031° | Beton |
21 | 3000m x 45m | 211° | Beton |
Platzfrequenzen | |||
Name | Callsign | Frequency | |
Baden ATIS | EDSB_ATIS | 121.270 | |
Langen Radar (HEF Hersfeld) | EDGG_E_CTR | 127.720 | |
Langen Radar (KNG König) | EDGG_Z_CTR | 125.670 | |
Langen Radar (RUD Rüdesheim) | EDGG_R_CTR | 124.470 | |
Langen Radar (BAD Baden) | EDGG_B_CTR | 131.300 | |
Langen Radar (RTL Reutlingen) | EDDS_S_APP | 119.200 | |
Langen Radar (STG Stuttgart) | EDDS_N_APP | 125.050 | |
Baden Tower | EDSB_TWR | 134.100 | |
Baden Ground | EDSB_GND | 121.820 | |
Langen Radar (Complete) | EDGG_CTR | 135.720 | |
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing