Flughafen Köln/Bonn
Aus VATSIM Germany
Version vom 15. Mai 2020, 14:03 Uhr von VATSIM Germany (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Baustelle}} {{Flughafen |ICAO=EDDK }} {{Navigationsleiste Flughäfen EDLL}} Kategorie:RG Düsseldorf“)
![]() |
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/EDDK: $2.
Fehler beim Abruf der URL: Failed to connect to vatsim-germany.org port 443: Connection refused
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 0 Error
XPath-Suche (//runways/runway/ident[1]) fehlgeschlagen: $2
Cologne Bonn Airport | |||
ICAO / IATA | EDDK / CGN | ||
Koordinaten | N50°51′57″ E007°8′34″ | ||
Höhe | 92 m / 302 ft | ||
Wetter | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „weather“ gesetzt. | ||
Pisten | |||
---|---|---|---|
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
Platzfrequenzen | |||
Name | Callsign | Frequency | |
Köln/Bonn ATIS | EDDK_ATIS | 124.100 | |
Köln/Bonn Delivery | EDDK_DEL | 121.850 | |
Köln/Bonn Ground | EDDK_GND | 121.720 | |
Köln/Bonn Tower | EDDK_TWR | 124.970 | |
Köln/Bonn Director | EDDK_F_APP | 121.050 | |
Langen Radar (Köln Approach) | EDDK_APP | 135.350 | |
Langen Radar (NOR Nörvenich) | EDDK_NOR_APP | 127.370 | |
Langen Radar (PADH Paderborn High) | EDGG_PAH_CTR | 135.650 | |
Langen Radar (Complete) | EDGG_CTR | 135.720 | |
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Fehler: Es wurde keine lokale Variable „description“ gesetzt.
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing