Die Informationen in diesem Wiki sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Schau in die kb.vatger.de

Flughafen Dresden SOP: Unterschied zwischen den Versionen

Aus VATSIM Germany
Wechseln zu:Navigation, Suche
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
===Positionen===
===Positionen===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| EDDC_ATIS || Dresden ATIS || 118.870
| [[EDDC_ATIS]] || Dresden ATIS || 118.875
|-
|-
| '''[[EDDC_GND]]''' || Dresden Ground|| 121.970
| '''[[EDDC_GND]]''' || Dresden Ground|| 121.975
|-
|-
| '''[[EDDC_A_GND]]''' || Dresden Apron || 121.750
| '''[[EDDC_A_GND]]''' || Dresden Apron || 121.750
|-
|-
| '''[[EDDC_TWR]]''' || Dresden Tower|| 122.920
| '''[[EDDC_TWR]]''' || Dresden Tower|| 122.925
|-
|-
| '''[[EDDC_APP]]''' || München Radar || 125.870
| '''[[EDDC_APP]]''' || München Radar || 125.875
|-
|-
| '''[[EDDP_S_APP]]''' || München Radar || 126.170
| '''[[EDDP_S_APP]]''' || München Radar || 126.175
|}
|}


=== Angrenzende Stationen ===
=== Angrenzende Stationen ===
{| class="wikitable
{| class="wikitable
| [[Verkehrslandeplatz_Bautzen|EDAB_I_TWR - Bautzen]] || Bautzen Info || 123.570
| [[Verkehrslandeplatz_Bautzen|EDAB_I_TWR - Bautzen]] || Bautzen Info || 123.575
|-
|-
| [https://de.wiki.vatsim-germany.org/Centersektoren_EDBB#EDMM_M_CTR_-_Meissen EDMM_M_CTR - Meissen] || München Radar || 124.950
| [https://de.wiki.vatsim-germany.org/Centersektoren_EDBB#EDMM_M_CTR_-_Meissen EDMM_M_CTR - Meissen] || München Radar || 124.950
|-
|-
| [https://de.wiki.vatsim-germany.org/Centersektoren_EDBB#EDMM_G_CTR_-_Gera EDMM_G_CTR - Gera] || München Radar || 133.220
| [https://de.wiki.vatsim-germany.org/Centersektoren_EDBB#EDMM_G_CTR_-_Gera EDMM_G_CTR - Gera] || München Radar || 133.225
|-
|-
| [https://de.wiki.vatsim-germany.org/Centersektoren_EDBB#EDWW_F_CTR_-_Fl.C3.A4ming EDWW_F_CTR - Fäming] || Bremen Radar || 136.450
| [https://de.wiki.vatsim-germany.org/Centersektoren_EDBB#EDWW_F_CTR_-_Fl.C3.A4ming EDWW_F_CTR - Fäming] || Bremen Radar || 136.450
|-
|-
| [[EDDB_S_APP|EDDB_S_APP - Berlin Arrival]] || Bremen Radar || 126.420
| [[EDDB_S_APP|EDDB_S_APP - Berlin Arrival]] || Bremen Radar || 126.425
|-
|-
| EPWW_S_CTR - Warszawa South || Warszawa Radar || 123.620
| EPWW_CTR - Sector T || Warszawa Radar || 125.450
|-
|-
| EPWW_W_CTR - Warszawa West || Warszawa Radar || 134.870
| EPWW_D_CTR - Sector D || Warszawa Radar || 134.225
|-
|-
| LKAA_N_CTR - Praha North || Praha Radar || 127.820
| LKAA_N_CTR - Praha North || Praha Radar || 127.825
|-
|-
| LKAA_W_CTR - Praha West || Praha Radar || 120.270
| LKAA_W_CTR - Praha West || Praha Radar || 120.275
|-
|-
| LKPR_APP - Ruzyně Arrival || Praha Radar || 127.570
| LKPR_APP - Ruzyně Arrival || Praha Radar || 127.575
|-
|-
| LKKV_APP - Karlovy Vary Arrival || Praha Radar || 118.650
| LKKV_APP - Karlovy Vary Arrival || Praha Radar || 118.650
Zeile 46: Zeile 46:
| Priorität || Kürzel || Position || Frequenz || Übernahme 1 || Übernahme 2
| Priorität || Kürzel || Position || Frequenz || Übernahme 1 || Übernahme 2
|-
|-
| 1 || DCT || EDDC_TWR || 122.920 || - || -
| 1 || DCT || EDDC_TWR || 122.925 || - || -
|-
|-
| 2 || DCP|| EDDC_A_GND || 121.750 || EDDC_TWR || -
| 2 || DCP|| EDDC_A_GND || 121.750 || EDDC_TWR || -
|-
|-
| 3 || DCG || EDDC_GND || 121.970 || EDDC_A_GND || EDDC_TWR
| 3 || DCG || EDDC_GND || 121.975 || EDDC_A_GND || EDDC_TWR
|}
|}


Zeile 59: Zeile 59:
| Priorität || Kürzel || Position || Frequenz || Übernahme 1
| Priorität || Kürzel || Position || Frequenz || Übernahme 1
|-
|-
| 1 || DPAS || EDDP_S_APP || 126.170 || -  
| 1 || TRLS || EDDP_S_APP || 126.175 || -  
|-
|-
| 2 || DCA|| EDDC_APP || 125.870 || EDDP_S_APP
| 2 || SASL|| EDDC_APP || 125.875 || EDDP_S_APP
|}
|}



Version vom 15. Juni 2022, 06:46 Uhr

Positionen

Positionen

EDDC_ATIS Dresden ATIS 118.875
EDDC_GND Dresden Ground 121.975
EDDC_A_GND Dresden Apron 121.750
EDDC_TWR Dresden Tower 122.925
EDDC_APP München Radar 125.875
EDDP_S_APP München Radar 126.175

Angrenzende Stationen

EDAB_I_TWR - Bautzen Bautzen Info 123.575
EDMM_M_CTR - Meissen München Radar 124.950
EDMM_G_CTR - Gera München Radar 133.225
EDWW_F_CTR - Fäming Bremen Radar 136.450
EDDB_S_APP - Berlin Arrival Bremen Radar 126.425
EPWW_CTR - Sector T Warszawa Radar 125.450
EPWW_D_CTR - Sector D Warszawa Radar 134.225
LKAA_N_CTR - Praha North Praha Radar 127.825
LKAA_W_CTR - Praha West Praha Radar 120.275
LKPR_APP - Ruzyně Arrival Praha Radar 127.575
LKKV_APP - Karlovy Vary Arrival Praha Radar 118.650

Besetzungsreihenfolge Bodenpositionen

Die folgende Reihenfolge ist bei der Besetzung einzuhalten.

Priorität Kürzel Position Frequenz Übernahme 1 Übernahme 2
1 DCT EDDC_TWR 122.925 - -
2 DCP EDDC_A_GND 121.750 EDDC_TWR -
3 DCG EDDC_GND 121.975 EDDC_A_GND EDDC_TWR

Besetzungsreihenfolge Arrivalpositionen

Die folgende Reihenfolge ist bei der Besetzung einzuhalten.

Priorität Kürzel Position Frequenz Übernahme 1
1 TRLS EDDP_S_APP 126.175 -
2 SASL EDDC_APP 125.875 EDDP_S_APP

Generelle Informationen

Vereinbarungen

  • Flugzeuge werden am Boden getrackt (Abweichungen sind möglich, wenn alle anderen Lotsen damit einverstanden sind)
  • Missed approaches as published, außer es wurde vorher etwas anderes koordiniert.

Dokumente

Quicksheet EDDC
Level Agreements

Runways

Runway 04/22
Länge: 2850 m

Breite: 60 m