EDDP Approaches
Aus VATSIM Germany
Version vom 6. Mai 2021, 17:32 Uhr von 1395737 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{EDDP_approaches}}“)
- Parallel independent operation may be in force!
- LNAV procedures not authorized during parallel independent operation.
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08L | ILS-DME Cat I-III | MOWOX | DP432 | MOKUL | 3000 ft | 082° | 108.55 ILNE / D113.50 LND |
LOC-DME | |||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | EGNOS CH 72328 E08A | ||||||
08R | ILS-DME Cat I-III | SAHNU | DP442 | GAMKO | 3000 ft | 082° | 111.75 ILSR / D112.15 LLD |
LOC-DME | |||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | EGNOS CH 60005 E08B | ||||||
26L | ILS-DME Cat I-III | JOGDA | DP447 | TAKOR | 3000 ft | 263° | 110.30 ILSL / D112.15 LLD |
LOC-DME | |||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | EGNOS CH 87871 E026A | ||||||
26R | ILS-DME Cat I-III | LOFTO | DP437 | KOSAM | 3000 ft | 263° | 108.35 ILNW / D113.50 LND |
LOC-DME | |||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | EGNOS CH 44284 E26B | ||||||
LLD = "Schkeuditz Süd", LND = "Schkeuditz Nord" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |