EDDE Approaches
Aus VATSIM Germany
Version vom 8. Mai 2021, 09:00 Uhr von 1395737 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{EDDE_approaches}}“)
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | ILS-DME Cat I | ERF, DE430 | - | BULEM | 4000 ft | 094° | 108.30 IERE / D112.05 EFD |
LOC-DME | |||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | DE430 | - | |||||
VOR | ERF | - | 113.85 ERF | ||||
27 | ILS-DME Cat I-IIIb | ERF, DE437 | ENORO | 274° | 109.90 IERW / D112.05 EFD | ||
LOC-DME | |||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | DE437 | - | |||||
VOR | ERF | - | 113.85 ERF / 112.05 EFD | ||||
ERF = "Erfurt" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |