EDDC Transitions
Aus VATSIM Germany
Version vom 13. Mai 2021, 08:00 Uhr von 1395737 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{EDDC_transitions}}“)
- Use of transition procedures only when cleared by ATC
- On Downwind expect vectors to final
- Altitude assignment will be issued by ATC
- Caution: Uncontrolled VFR TFC within class E airspace.
Startpoint | Name | Runway | FAF | Remarks |
---|---|---|---|---|
GARKI | 04 | 04 | GOMPA | - |
22 | 22 | OKILO | ||
OSKAN | 04 | 04 | GOMPA | When reaching clearance limit OSKAN proceed to RIVSA and hold. |
22 | 22 | OKILO | ||
RIVSA | 04 | 04 | GOMPA | - |
22 | 22 | OKILO | ||
ABKIS | 04 | 04 | GOMPA | |
22 | 22 | OKILO | ||
HDO | 04 | 04 | GOMPA | When reaching clearance limit HDO proceed to GARKI and hold. |
22 | 22 | OKILO | ||
HDO = "Hermsdorf" | ||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |