Die Informationen in diesem Wiki sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Schau in die kb.vatger.de

EDDB ATIS: Unterschied zwischen den Versionen

Aus VATSIM Germany
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 36: Zeile 36:
|style="text-align:left;"| [EXPECT][ILS APPROACH][RUNWAY]07R [OR] [RUNWAY]07L[ ]
|style="text-align:left;"| [EXPECT][ILS APPROACH][RUNWAY]07R [OR] [RUNWAY]07L[ ]
|-
|-
! style="text-align:left;"| &rnpreq
! style="text-align:left;"| &new
|style="text-align:left;"| [RNP Y APPROACH ON REQUEST][ ]
|style="text-align:left;"| [BERLIN BRANDENBURG]
|-
|-
! style="text-align:left;"| &rnpna
! style="text-align:left;"| &old
|style="text-align:left;"| [RNP Y APPROACH NOT AVAILABLE][ ]
|style="text-align:left;"| [BERLIN SCHOENEFELD]
|-
! style="text-align:left;"| &birds
|style="text-align:left;"| [BIRD ACTIVITY OVER AIRPORT]
|-
! style="text-align:left;"| &birdsallrwys
|style="text-align:left;"| [[BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF ALL RUNWAYS][  ]
|-
! style="text-align:left;"| &birds25
|style="text-align:left;"| [BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF RUNWAYS] 25L [AND] 25R[  ]
|-
! style="text-align:left;"| &birds07
|style="text-align:left;"| [BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF RUNWAYS] 07L [AND] 07R[   ]
|-
|-
! style="text-align:left;"| &windshearall
! style="text-align:left;"| &windshearall
|style="text-align:left;"| [WINDSHEAR ALL RUNWAYS]
|style="text-align:left;"| [WINDSHEAR ALL RUNWAYS]
|-
|-
! style="text-align:left;"| &windshear18
! style="text-align:left;"| &windshear25
|style="text-align:left;"| [WINDSHEAR] [RUNWAY] 18
|style="text-align:left;"| [WINDSHEAR] [RUNWAY] 25L [AND] 25R
|-
|-
! style="text-align:left;"| &windshear07
! style="text-align:left;"| &windshear07
|style="text-align:left;"| [WINDSHEAR] [RUNWAY] 07L 07C [AND] 07R
|style="text-align:left;"| [WINDSHEAR] [RUNWAY] 07L [AND] 07R
|-
|-
! style="text-align:left;"| &windshear25
! style="text-align:left;"| &charts
|style="text-align:left;"| [WINDSHEAR] [RUNWAY] 25L 25C [AND] 25R
|style="text-align:left;"| [CHARTS AVAILABLE FOR FREE ON WWW.VATSIM-GERMANY.ORG][   ]
|-
! style="text-align:left;"| &birdsallrwys
|style="text-align:left;"| [BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF ALL RUNWAYS][ ]
|-
|-
! style="text-align:left;"| &birds18
! style="text-align:left;"| &ila
|style="text-align:left;"| [BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF RUNWAY] 18[ ]
|style="text-align:left;"| [STAND BY WHEN CHECK IN FREQUENCY][   ]
|-
! style="text-align:left;"| &birds07
|style="text-align:left;"| [BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF RUNWAYS] 07L 07C [AND] 07R[ ]
|-
! style="text-align:left;"| &birds25
|style="text-align:left;"| [BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF RUNWAYS] 25L 25C [AND] 25R[ ]
|-
|-
|}
|}

Version vom 28. Januar 2022, 14:21 Uhr

UnderCon icon.svg.pngDieser Artikel ist noch im Aufbau. Der Artikel kann daher unvollständig sein oder Fehler enthalten!

Zurück zu Flughafen Berlin-Brandenburg SOP

Default ATISmaker URL

https://www.uniatis.net/atis.php?&metar=$metar($atisairport)&arr=$arrrwy($atisairport)&dep=$deprwy($atisairport)&apptype=ILS&info=$atiscode

Optional ATIS Codes

CODE Broadcast
&lvp [LOW VISIBILITY PROCEDURES IN OPERATION CAT II AND III AVAILABLE]
&indep25 [EXPECT][INDEPENDENT PARALLEL ILS APPROACH][RUNWAY]25R [AND] 25L[ ]
&indep07 [EXPECT][INDEPENDENT PARALLEL ILS APPROACH][RUNWAY]07L [AND] 07R[ ]
&hiro [ ][HIGH INTENSITY RUNWAY OPERATION IN PROGRESS AVOID ANY DELAY ON THE RUNWAY][ ]
&rnp25 [EXPECT][RNP][APPROACH][RUNWAY] 25L [OR] 25R
&rnp07 [EXPECT][RNP][APPROACH][RUNWAY] 07R [OR] 07R
&ils25 [EXPECT][ILS APPROACH][RUNWAY]25L [OR] [RUNWAY]25R[ ]
&ils07 [EXPECT][ILS APPROACH][RUNWAY]07R [OR] [RUNWAY]07L[ ]
&new [BERLIN BRANDENBURG]
&old [BERLIN SCHOENEFELD]
&birds [BIRD ACTIVITY OVER AIRPORT]
&birdsallrwys [[BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF ALL RUNWAYS][ ]
&birds25 [BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF RUNWAYS] 25L [AND] 25R[ ]
&birds07 [BIRDS OBSERVED IN VICINITY OF RUNWAYS] 07L [AND] 07R[ ]
&windshearall [WINDSHEAR ALL RUNWAYS]
&windshear25 [WINDSHEAR] [RUNWAY] 25L [AND] 25R
&windshear07 [WINDSHEAR] [RUNWAY] 07L [AND] 07R
&charts [CHARTS AVAILABLE FOR FREE ON WWW.VATSIM-GERMANY.ORG][ ]
&ila [STAND BY WHEN CHECK IN FREQUENCY][ ]