Vorlage:EDDP transitions
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
- Transitions to be used between 2200 and 0600 lcl.
- Fly the transition as a continous descent operation (CDO).
Startpoint | Name | Runway | FAF | Remarks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPVO | 2N | 26R | KOSAM | Use of transition procedures only when cleared by ATC. | |||
2M | 26L | TAKOR | |||||
MAXEB | 2N | 08L | MOKUL | ||||
2M | 08R | GAMKO | |||||
UPLEG | 3N | 26R | KOSAM | ||||
3M | 26L | TAKOR | |||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |