Verkehrslandeplatz Weiden/Latsch
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQW: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQW konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Weiden/Latsch | |||
ICAO / IATA | EDQW / - | ||
Koordinaten | N49°40′44″ E012°6′59″ | ||
Höhe | 405 m / 1329 ft | ||
GAFOR | Gebiet 57/64 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Weiden Info | EDQW_I_TWR | 120.250 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
14 | 570m x 11m | 140° | Beton |
32 | 570m x 11m | 320° | Beton |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Weiden/Latsch ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5700 kg MTOW | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | ? | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | ? |
VFR Betrieb
- Südwestplatzrunde - Motorflug (blau) - 2300 ft MSL
- Südwestplatzrunde - Segelflug (gelb)