Verkehrslandeplatz Uetersen/Heist
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDHE: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDHE konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Uetersen/Heist Airport | |||
ICAO / IATA | EDHE / - | ||
Koordinaten | N53°38′47″ E09°42′15″ | ||
Höhe | 7 m / 23 ft | ||
GAFOR | Gebiet 03 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
119.975 | VFR Region EDWW | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
09 | 1100m x 40m | 089° | Gras |
27 | 1100m x 40m | 269° | Gras |
09/27 | 1100x40 m (3609x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Uetersen/Heist ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Platzrunde im Süden 750ft MSL
- Luftraum C beachten! (2500ft bis FL100)