Verkehrslandeplatz Tutow
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDUW konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Tutow Airport | |||
ICAO / IATA | EDUW / - | ||
Koordinaten | N53°55′19″ E013°13′8″ | ||
Höhe | 8 m / 26 ft | ||
GAFOR | Gebiet 12 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Tutow Info | EDUW_I_TWR | 130.120 | |
Langen Information (FIS, EDWW) | EDWW_I_CTR | 119.820 | |
121.425 | VFR Region EDWW | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
17 | 1200m x 60m | 170° | Beton |
35 | 1200m x 60m | 350° | Beton |
17/35 | 1200x60 m (3937x197 ft) | Beton | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Tutow ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 14.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
VFR Betrieb
- äußere Westplatzrunde - Motorflug - 800 ft MSL
- innere Westplatzrunde - Ultraleichtflug - 600 ft MSL