Verkehrslandeplatz Riesa-Göhlis
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDAU: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDAU konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Riesa-Göhlis | |||
ICAO / IATA | EDAU / - | ||
Koordinaten | N51°17′37″ E013°21′22″ | ||
Höhe | 98 m / 322 ft | ||
GAFOR | Gebiet 25/23 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Riesa Info | EDAU_I_TWR | 122.600 | |
Langen Information (FIS, EDMM) | EDMM_I_CTR | 120.650 | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
12 | 1000m x 23m | 120° | Asphalt |
30 | 1000m x 23m | 300° | Asphalt |
12 | 600m x 30m | 120° | Gras |
30 | 600m x 30m | 300° | Gras |
12/30 | 1000x23 m (3281x75 ft) | Asphalt | |
12/30 | 600x30 m (1969x98 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Riesa-Göhlis ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5.700 kg MTOW | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
VFR Betrieb
- Südplatzrunde - Ultraleicht - 900 ft MSL (rot)
- Südplatzrunde - Motorflug - 1200 ft MSL (blau)