Verkehrslandeplatz Neubrandenburg
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDBN konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Neubrandenburg Airport | |||
ICAO / IATA | EDBN / FNB | ||
Koordinaten | N53°36′8″ E013°18′22″ | ||
Höhe | 69 m / 228 ft | ||
GAFOR | Gebiet 14 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Neubrandenburg Info | EDBN_I_TWR | 119.170 | |
Bremen Radar (MRZ Müritz) | EDWW_M_CTR | 124.170 | |
Langen Information (FIS, EDWW) | EDWW_I_CTR | 119.820 | |
119.175 | Neubrandenburg Info | EDBN_I_TWR | |
124.175 | Bremen Radar | EDWW_M_CTR | |
123.225 | Bremen Radar | EDWW_B_CTR | |
125.025 | Bremen Radar | EDWW_CTR | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
09 | 2293m x 45m | 090° | Beton |
27 | 2293m x 45m | 270° | Beton |
09/27 | 2293x45 m (7523x148 ft) | Beton | |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Neubrandenburg ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge (MTOW nicht bekannt) | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Nein | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
RMZ Neubrandenburg
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Motorflug - 1000 ft MSL
- Südplatzrunde - Ultraleichtflug - 800 ft MSL
IFR Betrieb
Departure Procedures
- Usually, Neubrandenburg Info is responsible for forwarding the IFR clearance. If this position isn't online the top-down-covering unit will take over this role. In this case either EDWW_M_CTR, EDWW_B_CTR or EDWW_CTR (in this order).
Keep in mind that Bremen Radar will only give you clearance on ground and will not provide further service until you are airborne. It might be necessary to contact Bremen Radar by text as this station does not have full radio coverage on ground.
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
BIGTI | 1U | 09 | 4000 ft | contact Bremen Radar 124.175 |
- |
1X* | 27 | ||||
GEVNI | 1U* | 09 | |||
1X | 27 | ||||
LEGSA | 1U | 09 | |||
1X | 27 | ||||
TIRMI | 1U* | 09 | |||
1X | 27 | ||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
(*) = Departure Routes have altitude and/or speed restrictions (Climb via SID)
Arrival Procedures
Startpoint | STAR | Runway | Holding Fix | Holding course | Turn direction | Minimum holding altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 09/27 | LEGSA | 097 | right | 4000 ft | - |
BIGTI | 357 | left | 4000 ft | ||||
TIRMI | 357 | right | 4000 ft | ||||
GEVNI | 177 | left | 3500 ft | ||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Approach Procedures
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | LEGSA, BIGTI, GEVNI, TIRMI | BN600 | LAMLO | 2500 ft | 085° | EGNOS CH 79426 E09A |
27 | RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | LEGSA, BIGTI, GEVNI, TIRMI | BN600 | GEMGU | 2500 ft | 265° | EGNOS CH 77378 E27A |
Not for real life navigation - flight simulator use only! |