Verkehrslandeplatz Leipzig-Altenburg
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Leipzig-Altenburg | |||
ICAO / IATA | EDAC / AOC | ||
Koordinaten | N50°58′55″ E012°30′23″ | ||
Höhe | 195 m / 640 ft | ||
GAFOR | Gebiet 25 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Altenburg Info | EDAC_I_TWR | 123.570 | |
Muenchen Radar (TRLS Thueringen Low South) | EDDP_S_APP | 126.170 | |
Muenchen Radar (GER Gera) | EDMM_G_CTR | 133.220 | |
Muenchen Radar (MEI Meissen) | EDMM_M_CTR | 124.950 | |
Bremen Radar (BOR Börde) | EDWW_B_CTR | 123.220 | |
München Radar (Complete) | EDMM_CTR | 124.050 | |
Langen Information (FIS, EDMM) | EDMM_I_CTR | 120.650 | |
123.575 | Altenburg Info | EDAC_I_TWR | |
126.175 | München Radar | EDDP_S_CTR | |
133.225 | München Radar | EDMM_G_CTR | |
124.950 | München Radar | EDMM_M_CTR | |
123.225 | Bremen Radar | EDWW_B_CTR | |
124.050 | München Radar | EDMM_CTR | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
04 | 2435m x 45m | 037° | Beton |
22 | 2435m x 45m | 217° | Beton |
04/22 | 2435x45 m (7989x148 ft) | Beton | |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Leipzig-Altenburg ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 80.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
RMZ Altenburg
VFR Betrieb
- Südostplatzrunde - Motorflug - 1600 ft MSL
IFR Betrieb
Departure Procedures
- Usually Altenburg Info is responsible for forwarding the IFR clearance. If this position isn't online the top-down-covering unit will take over this role. In this case either EDDP_S_APP, EDMM_G_CTR, EDMM_M_CTR, EDWW_B_CTR or EDMM_CTR (in this order).
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
EKPEK | 1A | 04 | 5000 ft | Report passing 1700 ft to Altenburg Info and contact München Radar 126.175 |
- |
1B | 22 | ||||
8H | |||||
GOLAT | 1A | 04 | |||
1G | |||||
1B | 22 | ||||
7H | |||||
OSKAT | 1A | 04 | |||
1G | |||||
1B | 22 | ||||
3H | |||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Arrival Procedures
Startpoint | STAR | Runway | Holding Fix | Holding course | Turn direction | Minimum holding altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEBEX | 2T | all | ABU | 306° | right | 5000 ft | - |
1V | |||||||
GOLAT | 6T | ||||||
1V | |||||||
SULED | |||||||
1V | |||||||
ABU = "Altenburg" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Approach Procedures
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ILS Cat I | ABU | - | LASID | 4000 ft | 216° | 108.7 IALW / D115.3 AGD |
LOC-DME | |||||||
NDB-DME | 217° | 330.0 ABU / D115.3 AGD | |||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | AC439 | 216° | EGNOS CH 42194 E22A | ||||
04 | NDB-DME | - | MOTAB | 036° | 330.0 ABU / D115.3 AGD | ||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | AC430 | EGNOS CH 90030 E04A | |||||
ABU/AGD = "Altenburg" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |