Verkehrslandeplatz Kulmbach
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQK: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQK konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Kulmbach | |||
ICAO / IATA | EDQK / - | ||
Koordinaten | N50°8′6″ E011°27′35″ | ||
Höhe | 506 m / 1660 ft | ||
GAFOR | Gebiet 57/58 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Kulmbach Info | EDQK_I_TWR | 118.520 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
09 | 719m x 30m | 090° | Asphalt |
27 | 719m x 30m | 270° | Asphalt |
09 | 750m x 50m | 090° | Gras |
27 | 750m x 50m | 270° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Kulmbach ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5700 kg MTOW | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Nordplatzrunde - Motorflug (blau) - 2500 ft MSL