Verkehrslandeplatz Kempten-Durach
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMK: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMK konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Kempten-Durach | |||
ICAO / IATA | EDMK / - | ||
Koordinaten | N47°41′31″ E010°20′17″ | ||
Höhe | 713 m / 2339 ft | ||
GAFOR | Gebiet 81 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
07 | 850m x 30m | 070° | Gras |
25 | 850m x 30m | 250° | Gras |
17 | 900m x 30m | 170° | Gras |
35 | 900m x 30m | 350° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Kempten-Durach ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 3000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 3000 kg MTOW | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Ja | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Ostplatzrunde 17/35 - Motorflug (blau) - 3300 ft MSL
- Südplatzrunde 07/25 - Motorflug (blau) - 3300 ft MSL