Verkehrslandeplatz Kamenz
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/EDCM/runways: $2.
Fehler beim Abruf der URL: Failed to connect to vatsim-germany.org port 443: Connection refused
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 0 Error
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDCM konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Kamenz | |||
ICAO / IATA | EDCM / - | ||
Koordinaten | N51°17′49″ E014°7′39″ | ||
Höhe | 151 m / 495 ft | ||
GAFOR | Gebiet 26 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Kamenz Info | EDCM_I_TWR | 122.050 | |
Langen Information (FIS, EDMM) | EDMM_I_CTR | 120.650 | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
03/21 | 1100x28 m (3609x92 ft) | Beton | |
03/21 | 1100x40 m (3609x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Kamenz ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 10.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Ja | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
VFR Betrieb
- Nordwestplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Südostplatzrunde - Motorflug - 1300 ft MSL (blau)
- Südostplatzrunde - Ultraleicht - 1000 ft MSL (rot)