Verkehrslandeplatz Juist
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDWJ konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Juist Airport | |||
ICAO / IATA | EDWJ / JUI | ||
Koordinaten | N53°40′52″ E07°3′21″ | ||
Höhe | 2 m / 7 ft | ||
GAFOR | Gebiet 03 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Juist Info | EDWJ_I_TWR | 120.500 | |
Langen Information (FIS, EDWW) | EDWW_I_CTR | 119.820 | |
120.500 | Juist Info | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
06 | 500m x 30m | 060° | Gras |
08 | 700m x 20m | 080° | Beton |
08G | 475m x 30m | 080° | Gras |
12 | 500m x 30m | 120° | Gras |
24 | 500m x 30m | 240° | Gras |
26 | 700m x 20m | 260° | Beton |
26G | 428m x 30m | 260° | Gras |
30 | 475m x 30m | 300° | Gras |
07/25 | 700x20 m (2297x66 ft) | Concrete | |
06/24 | 500x30 m (1641x98 ft) | Gras | |
12/30 | 475x30 m (1558x98 ft) | Gras | |
08/26 | 428x30 m (1404x98 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Juist ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Nein | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Motorflug Platzrunde im Norden in 600ft MSL
- Segelflug Platzrunde im Süden in 600ft MSL