Verkehrslandeplatz Hartenholm
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDHM: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDHM konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Hartenholm Airport | |||
ICAO / IATA | EDHM / - | ||
Koordinaten | N53°54′54″ E010°2′8″ | ||
Höhe | 33 m / 108 ft | ||
GAFOR | Gebiet 03 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Langen Information (FIS, EDWW) | EDWW_I_CTR | 119.820 | |
119.975 | VFR Region EDWW | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
05 | 761m x 15m | 053° | Asphalt |
23 | 761m x 15m | 233° | Asphalt |
05/23 | 761x15 m (2497x49 ft) | Asphalt | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Hartenholm ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Platzrunde im Nordwesten 900ft MSL