Verkehrslandeplatz Cottbus-Drewitz
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDCD konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Cottbus-Drewitz Airport | |||
ICAO / IATA | EDCD / CBU | ||
Koordinaten | N51°53′22″ E014°31′55″ | ||
Höhe | 83 m / 272 ft | ||
GAFOR | Gebiet 19 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Drewitz Info | EDCD_I_TWR | 118.120 | |
Langen Information (FIS, EDWW) | EDWW_I_CTR | 119.820 | |
121.425 | VFR Region EDWW | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
07 | 2484m x 45m | 066° | Beton |
07 | 1499m x 50m | 066° | Gras |
25 | 2484m x 45m | 246° | Beton |
25 | 1499m x 50m | 246° | Gras |
07/25 | 2484x45 m (8150x148 ft) | Beton | |
07/25 | 1499x50 m (4918x164 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Der Flugplatz Cottbus-Drewitz stellte am 31. Januar 2020 den Flugbetrieb ein.