Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDCJ konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Chemnitz/Jahnsdorf | |||
ICAO / IATA | EDCJ / - | ||
Koordinaten | N50°44′51″ E012°50′15″ | ||
Höhe | 365 m / 1198 ft | ||
GAFOR | Gebiet 28/25 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Jahnsdorf Info | EDCJ_I_TWR | 122.500 | |
Langen Information (FIS, EDMM) | EDMM_I_CTR | 120.650 | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
07 | 900m x 20m | 070° | Asphalt |
25 | 900m x 20m | 250° | Asphalt |
07 | 880m x 30m | 070° | Gras |
25 | 880m x 30m | 250° | Gras |
07/25 | 900x20 m (2953x66 ft) | Asphalt | |
07/25 | 880x30 m (2887x98 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5.700 kg MTOW | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Ja | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Motorflug (blau)
- Südplatzrunde - Ultraleicht- 1900 ft MSL (rot)