Verkehrslandeplatz Bayreuth
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQD konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Bayreuth | |||
ICAO / IATA | EDQD / BYU | ||
Koordinaten | N49°59′6″ E011°38′24″ | ||
Höhe | 488 m / 1601 ft | ||
GAFOR | Gebiet 57/58 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Bayreuth Info | EDQD_I_TWR | 127.520 | |
München Radar (FRKL Franken Low) | EDDN_APP | 129.520 | |
Muenchen Radar (BBG Bamberg) | EDMM_B_CTR | 133.600 | |
Muenchen Radar (GER Gera) | EDMM_G_CTR | 133.220 | |
München Radar (RDG Roding) | EDMM_R_CTR | 132.550 | |
München Radar (Complete) | EDMM_CTR | 124.050 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
06 | 1034m x 30m | 060° | Asphalt |
24 | 1034m x 30m | 240° | Asphalt |
S1 | 900x30 m (2953x98 ft) | Grass | |
S2 | 840x30 m (2756x98 ft) | Grass | |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
MSFS | Flightsim.to (beta) | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Hintergrundinformationen
-tba-
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing
Standard Operating Procedures (SOP)
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Bayreuth ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 10000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Ja | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
Radio Mandatory Zone Bayreuth
Um den Verkehrslandeplatz Bayreuth herum befindet sich die Radio Mandatory Zone Bayreuth für die die AFIS Position "Bayreuth Information" zuständig ist.
Die RMZ erstreckt sich von beiden Pistenschwellen jeweils 5 nm in den Bahnrichtungen, 3 nm nach Nordwest bzw. Südost und reicht vertikal vom Boden bis 1000 ft über Grund.
VFR Betrieb
Der Verkehrslandeplatz Bayreuth hat publizierte Motorflugplatzrunden (blau) nördlich und südlich des Platzes jeweils mit 2500 ft Platzrundenhöhe, wobei die Nutzung der Nordplatzrunde nur nach vorheriger Zustimmung der Flugleitung zulässig ist.
Bei Abflug über die Südplatzrunde sind die Ortschaften zu meiden (schwarz).
Die Segelflugplatzrunde befindet sich nördlich des Platzes.
Bei IFR An-/Abflügen sind Segelflugstarts und Fallschirmsprünge nicht gestattet.
IFR Betrieb
Departure Procedures
- Usually Bayreuth Information is responsible for forwarding the IFR clearance. If this position isn't online the top-down-covering unit will take over this role.
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
ABERU | 3R | 06 | 5000 ft | report passing 2600 ft to Bayreuth Information and contact München Radar 129.525 |
- |
2G | 24 | ||||
ANELA | 2R | 04 | |||
2G | 24 | ||||
KULOK | 3R | 06 | |||
2G | 24 | ||||
LONLI | 3R | 06 | |||
2G | 24 | ||||
PIVIR | 2R | 06 | Only for DEST EDDN | ||
1G | 24 | ||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Arrival Procedures
Startpoint | STAR | Runway | Holding Fix | Holding course | Turn direction | Minimum holding altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANELA | 5Z | 06 | VADKO | 057° | left | 5000 ft | - |
KULOK | 5Z | ||||||
LONLI | 5Z | ||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Approach Procedures
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | RNAV (GPS) | VADKO (ANELA/KULOK) | VADKO | BETUT | 3600 ft | 057° | - |
Not for real life navigation - flight simulator use only! |