Verkehrslandeplatz Böhlen
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDOE: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDOE konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Böhlen | |||
ICAO / IATA | EDOE / - | ||
Koordinaten | N51°12′50″ E012°21′49″ | ||
Höhe | 131 m / 430 ft | ||
GAFOR | Gebiet 22 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
06 | 950m x 40m | 060° | Gras |
24 | 950m x 40m | 240° | Gras |
11 | 800m x 40m | 110° | Gras |
29 | 800m x 40m | 290° | Gras |
06/24 | 950x40 m (3117x131 ft) | Gras | |
11/29 | 800x40 m (2625x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Verkehrslandeplatz Böhlen ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5.700 kg MTOW | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Nordplatzrunde - Ultraleicht - 1000 ft MSL (rot)
- Nordplatzrunde - Motorflug - 1300 ft MSL (blau)