Sonderlandeplatz Weimar-Umpferstedt
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/EDOU/runways: $2.
Fehler beim Abruf der URL: Failed to connect to vatsim-germany.org port 443: Connection refused
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 0 Error
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDOU konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Weimar-Umpferstedt | |||
ICAO / IATA | EDOU / - | ||
Koordinaten | N50°57′53″ E011°24′1″ | ||
Höhe | 300 m / 984 ft | ||
GAFOR | Gebiet 24 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
10/28 | 670x30 m (2198x98 ft) | Beton(560 x 9)/Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Weimar-Umpferstedt ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 2.000 kg MTOW | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Nein | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Ultraleicht - 1500 ft MSL (rot)
- Nordplatzrunde - Motorflug - 1800 ft MSL (blau)
- Südplatzrunde - Ultraleicht - 1500 ft MSL (rot)