Sonderlandeplatz Waren-Vielist
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//runways/runway/ident[1]) fehlgeschlagen: $2 XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDOW konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Waren-Vielist Airport | |||
ICAO / IATA | EDOW / - | ||
Koordinaten | N53°34′6″ E012°39′10″ | ||
Höhe | 86 m / 282 ft | ||
GAFOR | Gebiet 14 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.425 | VFR Region EDWW | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
04/22 | 800x40 m (2625x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Waren-Vielist ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- äußere Nordwestplatzrunde - Motorflug - 1000 ft MSL
- innere Nordwestplatzrunde - Ultraleichtflug - 700 ft MSL
- Südostplatzrunde - Segelflug