Sonderlandeplatz Suhl-Goldlauter
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQS: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQS konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Suhl-Goldlauter | |||
ICAO / IATA | EDQS / - | ||
Koordinaten | N50°37′55″ E010°43′39″ | ||
Höhe | 588 m / 1928 ft | ||
GAFOR | Gebiet 27 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
10 | 570m x 30m | 101° | Gras |
28 | 570m x 30m | 281° | Gras |
08/26 | 570x30 m (1870x98 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Suhl-Goldlauter ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Südplatzrunde - Motorflug - 3200 ft MSL (blau)
- Südplatzrunde - Ultraleicht - 2800 ft MSL (rot)