Sonderlandeplatz Reinsdorf
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//runways/runway/ident[1]) fehlgeschlagen: $2 XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDOD konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Reinsdorf Airport | |||
ICAO / IATA | EDOD / - | ||
Koordinaten | N51°54′3″ E013°11′40″ | ||
Höhe | 102 m / 335 ft | ||
GAFOR | Gebiet 12 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.425 | VFR Region EDWW | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
10/28 | 1280x40 m (4200x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Reinsdorf ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- äußere Südplatzrunde - Motorflug - 1200 ft MSL
- innere Südplatzrunde - Ultraleichtflug - 900 ft MSL
- Nordplatzrunde - Segelflug