Sonderlandeplatz Pirna-Pratzschwitz
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDAR konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Pirna-Pratzschwitz | |||
ICAO / IATA | EDAR / - | ||
Koordinaten | N50°58′45″ E013°54′35″ | ||
Höhe | 121 m / 398 ft | ||
GAFOR | Gebiet 26 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
12 | 900m x 40m | 120° | Gras |
30 | 900m x 40m | 300° | Gras |
12/30 | 900x40 m (2953x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Pirna-Pratzschwitz ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Motorflug - 1200 ft MSL (blau)
- Nordplatzrunde - Ultraleichtflug - 900 ft MSL (blau)
- Südplatzrunde - Segelflug (gelb)