Sonderlandeplatz Oschatz
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDOQ konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Oschatz | |||
ICAO / IATA | EDOQ / - | ||
Koordinaten | N51°17′48″ E013°4′42″ | ||
Höhe | 153 m / 502 ft | ||
GAFOR | Gebiet 25 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
08 | 830m x 40m | 080° | Gras |
26 | 830m x 40m | 260° | Gras |
08/26 | 830x40 m (2723x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Oschatz ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5.700 kg MTOW | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordwestplatzrunde - Ultraleicht - 1000 ft MSL (rot)
- Nordwestplatzrunde - Motorflug - 1400 ft MSL (blau)
- Südostplatzrunde - Segelflug (gelb)