Sonderlandeplatz Neuburg-Egweil
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDNJ konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Neuburg-Egweil | |||
ICAO / IATA | EDNJ / - | ||
Koordinaten | N48°46′55″ E011°12′55″ | ||
Höhe | 410 m / 1345 ft | ||
GAFOR | Gebiet 73/63 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
08 | 640m x 30m | 080° | Gras |
26 | 640m x 30m | 260° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Neuburg-Egweil ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5700 kg MTOW | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Motorflug (blau) - 2200 ft MSL
- Südplatzrunde - Ultraleicht (rot) - 2000 ft MSL