Sonderlandeplatz Merseburg
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDAM konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Merseburg | |||
ICAO / IATA | EDAM / - | ||
Koordinaten | N51°21′49″ E011°56′54″ | ||
Höhe | 104 m / 341 ft | ||
GAFOR | Gebiet 22 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
08 | 1140m x 30m | 080° | Beton |
26 | 1140m x 30m | 260° | Beton |
08/26 | 11140x30 m (36550x98 ft) | Beton | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Merseburg ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 14.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Nein | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Nein | Ultraleichtflugzeuge | Nein | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Motorflug - 1200 ft MSL