Sonderlandeplatz Mühldorf
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMY konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Mühldorf | |||
ICAO / IATA | EDMY / - | ||
Koordinaten | N48°16′46″ E012°30′2″ | ||
Höhe | 404 m / 1325 ft | ||
GAFOR | Gebiet 74 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
08 | 852m x 20m | 080° | Asphalt |
26 | 852m x 20m | 260° | Asphalt |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Mühldorf ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Nordplatzrunde - Motorflug (blau) - 2500 ft MSL