Sonderlandeplatz Lauf-Lillinghof
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQI: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQI konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Lauf-Lillinghof | |||
ICAO / IATA | EDQI / - | ||
Koordinaten | N49°36′19″ E011°17′2″ | ||
Höhe | 545 m / 1788 ft | ||
GAFOR | Gebiet 56/57 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
07L | 450m x 8m | 070° | Asphalt |
25R | 450m x 8m | 250° | Asphalt |
07R | 450m x 30m | 070° | Gras |
25L | 450m x 30m | 250° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Lauf-Lillinghof ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Südplatzrunde - Motorflug (blau) - 2400 ft MSL