Sonderlandeplatz Klix
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDCI konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Klix | |||
ICAO / IATA | EDCI / - | ||
Koordinaten | N51°16′26″ E014°30′23″ | ||
Höhe | 148 m / 486 ft | ||
GAFOR | Gebiet 26 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.475 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
10 | 900m x 40m | 100° | Gras |
28 | 900m x 40m | 280° | Gras |
10/28 | 900x40 m (2953x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Klix ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5.700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Südplatzrunde - Motorflug - 1300 ft MSL
- Südplatzrunde - Ultraleichtflug - 1000 ft MSL
- Nordplatzrunde - Segelflug