Sonderlandeplatz Gardelegen
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//runways/runway/ident[1]) fehlgeschlagen: $2 XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDOC konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Gardelegen Airport | |||
ICAO / IATA | EDOC / - | ||
Koordinaten | N52°31′38″ E011°21′5″ | ||
Höhe | 70 m / 230 ft | ||
GAFOR | Gebiet 15 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
121.425 | VFR Region EDWW | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
08/26 | 550x40 m (1805x131 ft) | Gras | |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Gardelegen ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- äußere Nordplatzrunde - Motorflug - 1100 ft MSL
- innere Nordplatzrunde - Ultraleichtflug - 900 ft MSL
- Nordostplatzrunde - Segelflug