Sonderlandeplatz Günzburg-Donauried
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMG: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMG konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Günzburg-Donauried | |||
ICAO / IATA | EDMG / - | ||
Koordinaten | N48°29′12″ E010°16′60″ | ||
Höhe | 444 m / 1457 ft | ||
GAFOR | Gebiet 73 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
06 | 580m x 30m | 060° | Gras |
24 | 580m x 30m | 240° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Günzburg-Donauried ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2500 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 2500 kg MTOW | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Nordplatzrunde - Motorflug (blau) - 2200 ft MSL