Sonderlandeplatz Fürstenzell
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMF konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Fürstenzell | |||
ICAO / IATA | EDMF / - | ||
Koordinaten | N48°31′5″ E013°20′45″ | ||
Höhe | 410 m / 1345 ft | ||
GAFOR | Gebiet 74 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
15 | 485m x 12m | 150° | Asphalt |
33 | 485m x 12m | 330° | Asphalt |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Fürstenzell ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 3000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5700 kg MTOW | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Westplatzrunde - Segelflug
- Westplatzrunde - Motorflug (blau) - 2400 ft MSL