Sonderlandeplatz Erbach
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDNE konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Erbach | |||
ICAO / IATA | EDNE / - | ||
Koordinaten | N48°20′32″ E09°54′58″ | ||
Höhe | 475 m / 1558 ft | ||
GAFOR | Gebiet 73/72/62 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
03 | 650m x 30m | 028° | Gras |
21 | 650m x 30m | 208° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Erbach ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 2000 kg MTOW | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Ostplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Ostplatzrunde - Ultraleicht (rot) - 2000 ft MSL
- Ostplatzrunde - Motorflug (blau) - 2300 ft MSL