Sonderlandeplatz Ebern-Sendelbach
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQR: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDQR konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Ebern-Sendelbach | |||
ICAO / IATA | EDQR / - | ||
Koordinaten | N50°2′22″ E010°49′22″ | ||
Höhe | 252 m / 827 ft | ||
GAFOR | Gebiet 56 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
14 | 450m x 30m | 140° | Gras |
32 | 450m x 30m | 320° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Ebern-Sendelbach ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordostplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Nordostplatzrunde - Motorflug (blau) - 1800 ft MSL