Sonderlandeplatz Donzdorf
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte Version dieser Seite, allerdings nicht deren neueste Version. Die neueste Version ansehen.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDPM: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDPM konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Donzdorf | |||
ICAO / IATA | EDPM / - | ||
Koordinaten | N48°40′41″ E09°50′37″ | ||
Höhe | 693 m / 2274 ft | ||
GAFOR | Gebiet 62 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
130.750 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
09 | 600m x 10m | 090° | Asphalt |
27 | 600m x 10m | 270° | Asphalt |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Donzdorf ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Südplatzrunde - Ultraleicht (rot) - 2800 ft MSL
- Südplatzrunde - Motorflug (blau) - 3100 ft MSL