Sonderlandeplatz Deggendorf
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2 Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMW konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Deggendorf | |||
ICAO / IATA | EDMW / - | ||
Koordinaten | N48°49′49″ E012°52′47″ | ||
Höhe | 314 m / 1030 ft | ||
GAFOR | Gebiet 75/76 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
09 | 550m x 15m | 092° | Asphalt |
27 | 550m x 15m | 272° | Asphalt |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Deggendorf ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 3500 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5700 kg MTOW | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb) - 1500 ft MSL
- Nordplatzrunde - Motorflug (blau) - 2000 ft MSL