Sonderlandeplatz Dachau-Gröbenried
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMD: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDMD konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Dachau-Gröbenried | |||
ICAO / IATA | EDMD / - | ||
Koordinaten | N48°13′42″ E011°25′23″ | ||
Höhe | 490 m / 1608 ft | ||
GAFOR | Gebiet 74 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
10 | 625m x 30m | 101° | Gras |
28 | 625m x 30m | 281° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Dachau-Gröbenried ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Segelflug (gelb)
- Nordplatzrunde - Motorflug (blau) - 2500 ft MSL