Sonderlandeplatz Berching
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDNI: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDNI konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Berching | |||
ICAO / IATA | EDNI / - | ||
Koordinaten | N49°7′50″ E011°26′35″ | ||
Höhe | 386 m / 1266 ft | ||
GAFOR | Gebiet 56/63 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
130.750 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
02 | 850m x 25m | 017° | Gras |
20 | 850m x 25m | 197° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Berching ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | ? | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
Nach unterschiedlichen Quellen ruht der Flugbetrieb real derzeit.