Sonderlandeplatz Bartholomä-Amalienhof
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte Version dieser Seite, allerdings nicht deren neueste Version. Die neueste Version ansehen.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDPU: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDPU konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Bartholomä-Amalienhof | |||
ICAO / IATA | EDPU / - | ||
Koordinaten | N48°44′48″ E010°0′18″ | ||
Höhe | 300 m / 984 ft | ||
GAFOR | Gebiet 62 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
130.750 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
16 | 900m x 30m | 160° | Gras |
34 | 900m x 30m | 340° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Bartholomä-Amalienhof ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 2000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 2000 kg MTOW | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Nein | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Ostplatzrunde - Motorflug (blau) - 3000 ft MSL
- Westplatzrunde - Segelflug (gelb)