Sonderlandeplatz Bad Wörishofen-Nord
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
XPath-Suche (//stations/station/name[1]) fehlgeschlagen: $2
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDNH: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 503 Service Unavailable
Die URL https://metar.vatsim.net/metar.php?id=EDNH konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Bad Wörishofen-Nord | |||
ICAO / IATA | EDNH / - | ||
Koordinaten | N48°0′59″ E010°36′58″ | ||
Höhe | 620 m / 2034 ft | ||
GAFOR | Gebiet 72 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
130.750 | VFR Region EDMM | - | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
08 | 805m x 30m | 081° | Gras |
26 | 805m x 30m | 261° | Gras |
Charts | |||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Sonderlandeplatz Bad Wörishofen-Nord ist offiziell folgender VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 5700 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 5700 kg MTOW | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Nein |
VFR Betrieb
- Nordplatzrunde - Motorflug (blau) - 3000 ft MSL